Главная Шины Комбинированные 10.00R20 (280R508) PR16 Кама И-281
Шина 10.00R20 (280R508) Кама И-281, нс16, 146/143J
Купить в один клик
Общие характеристики | |
Категория | Шина |
Конструкция шины | радиальная |
Шипы | нет |
Бренд/Производитель | Кама |
Модель шины | И-281 |
Слойность | 16 |
Исполнение | камерная |
Ободная лента | без ободной ленты |
Место производства | г. Нижнекамск |
Применяемость шин | Грузовые шины |
Рекомендуемая камера | 10,00R20 |
Рекомендуемая ободная лента | 7,7-20 |
Обод рекомендуемый | 7,5х20 |
Обод допускаемый | 7,0х20 |
Технические характеристики: | |
Ширина профиля | 10.00 |
Посадочный диаметр, R | 20 |
Альтернативный типоразмер | (280R508) |
Индекс нагрузки, кг | 146(3000) |
Индекс нагрузки для спаренных колес, кг | 143(2725) |
Индекс скорости | J (до 100 км/ч) |
Маркировка M+S | есть |
Наружный диаметр шины, мм | 1052 |
Статический радиус, мм | 55 |
Масса шины, кг | 70 |
Фактическая ширина профиля | 275 |
Давление в шине, кгс/см² | 8,1 |
Параметры упаковки | |
Вес, кг | 55 |
Объем, м3 | 0.328000 |
Шина модели И-281, У-4 радиальной конструкции. Рисунок протектора универсальный. Применяется на ЗиЛ-4331,-133Г4,-4421.
Типоразмер
10.00R20 (280R508), нс16, 146/143J
Применение
ЗиЛ-4331,-133Г4,-4421.
Слойность
16PR
Диаметр
20"
Ширина профиля
10"
Индекс нагрузки
146/143
Индекс скорости
J
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.