Главная Шины Комбинированные 11.00R20 (300R508) PR16 Кама И-68А
Шина 11.00R20 (300R508) Кама И-68А, нс16, 150/146K
Купить в один клик
| Общие характеристики | |
| Категория | Шина |
| Конструкция шины | радиальная |
| Шипы | нет |
| Бренд/Производитель | Кама |
| Модель шины | И-68А |
| Слойность | 16 |
| Исполнение | камерная |
| Ободная лента | без ободной ленты |
| Место производства | г. Нижнекамск |
| Применяемость шин | Грузовые шины |
| Рекомендуемая камера | 10.00R20 |
| Рекомендуемая ободная лента | 7,7-20 |
| Обод рекомендуемый | 8,0-20 |
| Обод допускаемый | 8,5-20 |
| Технические характеристики: | |
| Ширина профиля | 11.00 |
| Посадочный диаметр, R | 20 |
| Альтернативный типоразмер | (300R508) |
| Индекс нагрузки, кг | 150(3350) |
| Индекс нагрузки для спаренных колес, кг | 146(3000) |
| Индекс скорости | K (до 110 км/ч) |
| Маркировка M+S | есть |
| Наружный диаметр шины, мм | 1082 |
| Статический радиус, мм | 505 |
| Масса шины, кг | 80 |
| Фактическая ширина профиля | 286 |
| Давление в шине, кгс/см² | 8,4 |
| Параметры упаковки | |
| Вес, кг | 80 |
| Объем, м3 | 0.369000 |
Типоразмер
11.00R20 (300R508), н.с.16, 150/146K
Слойность
16PR
Диаметр
20"
Ширина профиля
11"
Индекс нагрузки
150/146
Индекс скорости
K
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.