Главная Шины Сельскохозяйственные 16.5/70-18 (1065/420-457) PR10 Voltyre Agro КФ-97
Сельхозшина 16,5/70-18 (1065/420-457) Voltyre Agro КФ-97, нс10, 149A6
Купить в один клик
| Общие характеристики | |
| Категория | Сельхозшина |
| Конструкция шины | диагональная |
| Шипы | нет |
| Бренд/Производитель | Voltyre |
| Модель шины | Agro КФ-97 |
| Слойность | 10 |
| Исполнение | камерная |
| Ободная лента | с ободной лентой |
| Сезонность | всесезонная |
| Русскоязычное наименование бренда | Волтайр |
| Место производства | г. Волжский |
| Применяемость шин | Сельхоз шины |
| Обод рекомендуемый | 462-330 |
| Обод допускаемый | 462-330 |
| Дополнительная информация | прицепы 1ПТС-9Б, 3ПТС-12Б, К-700А |
| Технические характеристики: | |
| Ширина профиля | 16,5 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр, R | 18 |
| Альтернативный типоразмер | (1065/420-457) |
| Индекс нагрузки, кг | 149(3250) |
| Индекс скорости для одиночного колеса | A6 (до 30 км/ч) |
| Наружный диаметр шины, мм | 1065 |
| Статический радиус, мм | 484 |
| Масса шины, кг | 82 |
| Фактическая ширина профиля | 425 |
| Давление в шине, кгс/см² | 4,1 |
| Параметры упаковки | |
| Вес, кг | 82 |
| Объем, м3 | 0.603000 |
Для эксплуатации на несущих колесах тракторных прицепов 1ПТС-9Б, 3ПТС-12Б, К-700А и разбрасывателей удобрений, выполняющих работы в сельскохозяйственном производстве.
Типоразмер
16.5/70-18 (1065/420-457) н.с.10, 149A6
Применение
Тракторные прицепы (несущие колеса)
Слойность
10PR
диаметр С/Х
18
ширина профиля С/Х
16.5
Высота профиля
70
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.