Сельхозшина 9.00-16 Voltyre Agro IR-107, н.с.14 140А8
| Общие характеристики | |
| Категория | Сельхозшина |
| Конструкция шины | диагональная |
| Шипы | нет |
| Бренд/Производитель | Voltyre |
| Модель шины | Agro IR-107 |
| Слойность | 10 |
| Исполнение | камерная |
| Ободная лента | без ободной ленты |
| Сезонность | всесезонная |
| Русскоязычное наименование бренда | Волтайр |
| Место производства | г. Волжский |
| Применяемость шин | Сельхоз шины |
| Тип вентиля | ГК-95, ГК-105, ГК-115 |
| Рекомендуемая камера | 9,00-16 |
| Рекомендуемая ободная лента | 9,00-16 |
| Обод рекомендуемый | 6,00F |
| Обод допускаемый | 6,00 (152) разборный |
| Дополнительная информация | (аналог Я-324А) прицеп 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 |
| Технические характеристики: | |
| Ширина профиля | 9.00 |
| Посадочный диаметр, R | 16 |
| Индекс нагрузки, кг | 121(1450) |
| Индекс скорости | A8 (до 40 км/ч) |
| Наружный диаметр шины, мм | 873 |
| Статический радиус, мм | 389 |
| Масса шины, кг | 25 |
| Фактическая ширина профиля | 247 |
| Давление в шине, кгс/см² | 3,4 |
| Параметры упаковки | |
| Вес, кг | 25 |
| Объем, м3 | 0.185000 |
Шины предназначены для эксплуатации на несущих колесах сельскохозяйственных машин отечественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве. Шина имеет универсальный рисунок протектора.
Рисунок шины представляет собой два ряда зигзагообразных грунтозацепов (“короткого” и “длинного”) с единым шагом к экваториальной линии, разделенных между собой широкими окружными и поперечными канавками.
Данный рисунок обеспечивает хорошие тягово-сцепные свойства.
Рисунок обеспечивает хорошую курсовую устойчивость.
Достаточная ширина канавок обеспечивает хорошую очищаемость.
Универсальный рисунок протектора улучшает тягово-сцепные свойства и курсовую устойчивость. Хорошая износостойкость и проходимость. Хорошая самоочистка.